05:17 05:37 05:57
06:17 06:37
07:07 07:22 07:52
08:07 08:22 08:52
09:07 09:22 09:52
10:07 10:20 10:52
11:07 11:21 11:52
12:06 12:22 12:52
13:07 13:20 13:52
14:07 14:22 14:52
15:07 15:21 15:51
16:07 16:27 16:56
17:16 17:56
18:17 18:36 18:57
19:16
20:05 20:36
21:07 21:36
22:07
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס